128 KiB
128 KiB
| 1 | TID | FR |
|---|---|---|
| 2 | string | string |
| 3 | TID_TEAM_REQEST_JOIN_FAIL_UNMERGEABLE_TEAMS | Envoi de la demande impossible : vous êtes déjà dans une équipe. |
| 4 | TID_TEAM_REQEST_JOIN_FAIL_PENDING_INVITE | Envoi de la demande impossible : vous avez une invitation en attente. |
| 5 | TID_TEAM_REQEST_JOIN_FAIL_PENDING_JOIN_REQUEST | Envoi de la demande impossible : vous avez une demande en attente. |
| 6 | TID_TEAM_REQUEST_JOIN_REQUEST_CANCELLED | Demande annulée |
| 7 | TID_TEAM_JOIN_REQUEST_POPUP_TITLE | Je veux rejoindre votre équipe ! |
| 8 | TID_BATTLE_LOG_TVST_RESULT_0 | <c00ff00>VICTOIRE</c> |
| 9 | TID_BATTLE_LOG_TVST_RESULT_1 | <ccc0000>DÉFAITE</c> |
| 10 | TID_BATTLE_LOG_TVST_RESULT_2 | <ccccccc>ÉGALITÉ</c> |
| 11 | TID_BATTLE_LOG_DEATHMATCH_RESULT_0 | <c00ff00>RANG <RANK></c> |
| 12 | TID_BATTLE_LOG_DEATHMATCH_RESULT_1 | <ccc0000>RANG <RANK></c> |
| 13 | TID_BATTLE_LOG_DEATHMATCH_RESULT_2 | <ccccccc>RANG <RANK></c> |
| 14 | TID_BATTLE_LOG_AGE | Il y a <TIME> |
| 15 | TID_BATTLE_LOG_HERO_LEVEL_LABEL | NIV. |
| 16 | TID_BATTLE_LOG_TVST_VERSUS | VS |
| 17 | TID_BATTLE_LOG_TITLE | JOURNAL DE COMBAT |
| 18 | TID_BATTLE_LOG_REPLAY | REPLAY |
| 19 | TID_BATTLE_LOG_SURVIVED_FOR | A survécu pendant <TIME> |
| 20 | TID_BATTLE_LOG_VICTORY_IN | Brawler géant vaincu en <TIME> |
| 21 | TID_BATTLE_LOG_MVP | JOUEUR STAR |
| 22 | TID_BATTLE_LOG_FRIENDLY | AMICAL |
| 23 | TID_BATTLE_LOG_PVP | CLASSÉ |
| 24 | TID_BATTLE_LOG_NO_ENTRIES | AUCUNE ENTRÉE |
| 25 | TID_BATTLE_LOG_THIS_IS_A_BOT | C'est un bot |
| 26 | TID_BATTLE_LOG_REPLAY_INFO_REPLAYS_DISABLED | Replay momentanément désactivé |
| 27 | TID_BATTLE_LOG_REPLAY_INFO_NO_REPLAY_AVAILABLE | Aucun replay disponible |
| 28 | TID_BATTLE_LOG_REPLAY_INFO_REPLAY_EXPIRED | Ce replay n'est plus disponible. |
| 29 | TID_PLAYER_XP_LEVEL | NIVEAU |
| 30 | TID_PLAYER_RANK_TIER_0 | I |
| 31 | TID_PLAYER_RANK_TIER_1 | II |
| 32 | TID_PLAYER_RANK_TIER_2 | III |
| 33 | TID_PLAYER_RANK_TIER_3 | IV |
| 34 | TID_PLAYER_RANK_TIER_4 | V |
| 35 | TID_PLAYER_RANK_TIER_5 | VI |
| 36 | TID_ADD_FRIEND_FAILED | Impossible d'ajouter cet ami |
| 37 | TID_ADD_FRIEND_FAILED_TOKEN_EXPIRED | Demande d'ami expirée |
| 38 | TID_ADD_FRIEND_FAILED_THEIR_LIST_FULL | Impossible d'ajouter cet ami, sa liste d'amis est pleine. |
| 39 | TID_ADD_FRIEND_FAILED_YOUR_LIST_FULL | Impossible d'ajouter cet ami, votre liste d'amis est pleine. |
| 40 | TID_ADD_FRIEND_FAILED_BANNED | Impossible d'ajouter cet ami, il a été banni. |
| 41 | TID_KEYPOOL_KEYS_REMAINING | Reste : <VALUE> |
| 42 | TID_KEYPOOL_NEXT_PATCH | +<KEYS> jetons dans <TIME> |
| 43 | TID_TOP_HUD_NEXT_REWARD | Prochaine récompense |
| 44 | TID_RANK_UP_REWARD_REPLACED_TITLE | Changement de récompense |
| 45 | TID_RANK_UP_REWARD_REPLACED_POWER | Aucun de vos brawlers ne peut être sélectionné pour recevoir <AMOUNT> points.\n\nVoulez-vous changer de récompense ? |
| 46 | TID_RANK_UP_REWARD_REPLACED_HERO | Vous avez déjà <NAME>. Vous recevrez une autre récompense. |
| 47 | TID_PLAYER_INFO_SEND_FRIEND_REQUEST | DEMANDE D'AMI |
| 48 | TID_PLAYER_INFO_REMOVE_FRIEND | Supprimer de la liste d'amis |
| 49 | TID_PLAYER_INFO_FRIEND_REQUEST_SENT | Demande d'ami envoyée |
| 50 | TID_PLAYER_INFO_IS_YOUR_FRIEND | DÉJÀ\nAMIS |
| 51 | TID_POWER_POINTS | POINTS DE POUVOIR |
| 52 | TID_HERO_INFO_LEVEL | POUVOIR |
| 53 | TID_HERO_INFO_RANK | RANG |
| 54 | TID_HERO_INFO_LEVEL_UP_BUTTON_LABEL | AMÉLIORER AU NIV <LVL> DE POUVOIR |
| 55 | TID_HERO_INFO_LEVEL_UP_BUTTON_CONFIRM_LABEL | Touchez à nouveau pour confirmer |
| 56 | TID_HERO_INFO_MAX_LEVEL | POUVOIR MAX |
| 57 | TID_HERO_INFO_MORE_POWER_NEEDED | Gagnez plus de pouvoir pour améliorer. |
| 58 | TID_HERO_INFO_LEVEL_UP_ERROR_4 | Ce brawler n'a pas assez de points de pouvoir. |
| 59 | TID_HERO_INFO_LEVEL_UP_ERROR_3 | Vous n'avez pas assez de pièces. |
| 60 | TID_HERO_INFO_LEVEL_UP_ERROR_5 | Brawler au niveau de pouvoir maximum |
| 61 | TID_HERO_INFO_LEVEL_UP_PRICE_MISSING | <cff6034><AMOUNT></c> |
| 62 | TID_HERO_INFO_LEVEL_UP_PRICE | <AMOUNT> |
| 63 | TID_HERO_INFO_STARTING_HERO | PREMIER BRAWLER |
| 64 | TID_PLAYER_REPORTED_SUCCESSFULLY | Joueur signalé |
| 65 | TID_TOO_MANY_REPORTS_SENT | Vous avez atteint la limite quotidienne de signalements. |
| 66 | TID_TOO_MANY_ALLIANCE_CHAT_REPORTS_SENT | Veuillez patienter avant d'envoyer un nouveau signalement. |
| 67 | TID_CHOOSE_CHARACTER | CHOIX DU BRAWLER |
| 68 | TID_ARMOR | SANTÉ |
| 69 | TID_ARMOR_DESC | Indique la quantité de dégâts que votre brawler peut encaisser avant d'être mis hors-jeu. |
| 70 | TID_SHOTGUN_GIRL | SHELLY |
| 71 | TID_SHOTGUN_GIRL_DESC | Grâce à son fidèle fusil, Shelly fait pleuvoir la chevrotine sur ses adversaires. Son super détruit les obstacles et garde l'équipe adverse à distance. |
| 72 | TID_LONG_RANGE_SHOTGUN | CHEVROTINE |
| 73 | TID_LONG_RANGE_SHOTGUN_DESC | Un coup de feu projette une volée de plombs à distance moyenne. Plus il y a de plombs qui atteignent la cible, plus les dégâts sont élevés. |
| 74 | TID_MEGA_BLASH_ULTI | SUPER CHEVROTINE |
| 75 | TID_MEGA_BLASH_ULTI_DESC | La super chevrotine de Shelly rase tout sur son passage, abris et ennemis compris ! Les survivants sont projetés en arrière. |
| 76 | TID_GUNSLINGER | COLT |
| 77 | TID_GUNSLINGER_DESC | Ses deux revolvers de précision sont ses biens les plus précieux. Ils dégomment tout ce qui bouge et leur portée augmente grâce au super. |
| 78 | TID_RAPID_FIRE | SIX-COUPS |
| 79 | TID_RAPID_FIRE_DESC | Colt tire six coups à longue portée grâce à ses pistolets. |
| 80 | TID_RAPID_FIRE_ULTI | PLUIE DE BALLES |
| 81 | TID_RAPID_FIRE_ULTI_DESC | C'est un vrai déluge de balles avec une portée encore plus longue et qui peuvent même détruire les abris. |
| 82 | TID_BULL_DUDE | BULL |
| 83 | TID_BULL_DUDE_DESC | Le fusil de Bull fait des dégâts de fou à courte portée. Il aime aller au contact avec son super : il charge et passe à travers les obstacles, pour repousser ses ennemis. |
| 84 | TID_SHOTGUN_BLAST | DOUBLE CANON |
| 85 | TID_SHOTGUN_BLAST_DESC | Vous serez surpris par les dégâts que peut infliger un seul fusil. Et sa courte portée n'est pas un problème : Bull aime aller au contact. |
| 86 | TID_CHARGE | BULLDOZER |
| 87 | TID_CHARGE_DESC | On rentre la tête dans les épaules et on fonce droit devant ! Face à Bull, ni les ennemis, ni les obstacles ne font le poids. |
| 88 | TID_ROCKET_GIRL | BROCK |
| 89 | TID_ROCKET_GIRL_DESC | Brock lance des roquettes explosives à longue portée. Son super ? Une volée de roquettes qui détruit tous les obstacles. |
| 90 | TID_FIREWORKS_WEAPON | ROCK N' ROQUETTE |
| 91 | TID_FIREWORKS_WEAPON_DESC | Brock tire une seule roquette. Qui aurait cru que ce machin pouvait aller aussi loin ? |
| 92 | TID_FIREWORKS_ULTI | PLUIE DE ROQUETTES |
| 93 | TID_FIREWORKS_ULTI_DESC | C'est une apocalypse concoctée tout spécialement par Brock, un déluge explosif qui détruit aussi bien les adversaires que les obstacles. |
| 94 | TID_TNT_DUDE | DYNAMIKE |
| 95 | TID_TNT_DUDE_DESC | Dynamike balance des bâtons de dynamite à tous les vents. Et quand son super est chargé, il ne s'embête plus : un bon gros tonneau pour tout faire péter ! |
| 96 | TID_MORTAR | PÉTAGE DE PLOMBS |
| 97 | TID_MORTAR_DESC | Qui se soucie des obstacles quand on peut jeter deux bâtons de dynamite par-dessus ? Avec des mèches très courtes, bien sûr, pour une explosion imminente. |
| 98 | TID_MORTAR_ULTI | TONNEAU QUI FAIT BOUM |
| 99 | TID_MORTAR_ULTI_DESC | Un bon gros tonneau de dynamite règle tous les problèmes (ou presque). Ennemis soufflés au loin garantis ! |
| 100 | TID_LUCHADOR | EL COSTO |
| 101 | TID_LUCHADOR_DESC | El Costo attaque ses ennemis à coups de poings destructeurs et quand vient l'heure du super, il se lance sur une zone le coude en avant ! |
| 102 | TID_LUCHADOR_WEAPON | FUREUR DE VAINCRE |
| 103 | TID_LUCHADOR_WEAPON_DESC | El Costo distribue des marrons pimentés à la mexicaine : il assène quatre coups de poing rapides comme l'éclair ! |
| 104 | TID_LUCHADOR_ULTI | COUP DE COUDE EXPLOSIF |
| 105 | TID_LUCHADOR_ULTI_DESC | Il saute... Par dessus la troisième corde ! Puis il retombe, le coude d'abord, pour assommer ses adversaires et détruire les obstacles. |
| 106 | TID_TRICKSHOT_DUDE | RICOCHET |
| 107 | TID_TRICKSHOT_DUDE_DESC | Ricochet tire des balles qui rebondissent sur les murs. Son super est une volée de balles qui transpercent ses cibles. |
| 108 | TID_TRICKSHOT_DUDE_WEAPON | BALLES RICOCHANTES |
| 109 | TID_TRICKSHOT_DUDE_WEAPON_DESC | Les balles de Ricochet ricochent contre les murs, rallongeant leur portée, et atteignent les adversaires même derrière les obstacles. |
| 110 | TID_TRICKSHOT_DUDE_ULTI | SNOOKER |
| 111 | TID_TRICKSHOT_DUDE_ULTI_DESC | Ricochet tire une longue rafale de balles qui transpercent ses ennemis et ricochent contre les murs. |
| 112 | TID_CACTUS | SPIKE |
| 113 | TID_CACTUS_DESC | Spike lance des grenades pleines d'épines. Son super crée un champ de petits cactus qui ralentissent les ennemis en leur causant des dégâts. |
| 114 | TID_CACTUS_WEAPON | GRENADE KIPIK |
| 115 | TID_CACTUS_WEAPON_DESC | Spike lance un petit cactus qui explose et projette des épines de partout. |
| 116 | TID_CACTUS_ULTI | ÉPINÉ SUR PLACE |
| 117 | TID_CACTUS_ULTI_DESC | Spike jette une grenade hérissée d'épines. Les ennemis à portée sont ralentis et reçoivent des dégâts. |
| 118 | TID_BARKEEP | BARTABA |
| 119 | TID_BARKEEP_DESC | Bartaba lance des bouteilles à ses ennemis, faisant des dégâts de zone. Son super ? Une volée de bouteilles enflammées pour la 12 ! |
| 120 | TID_BARKEEP_WEAPON | COCKTAIL BARLOTOV |
| 121 | TID_BARKEEP_WEAPON_DESC | Bartaba jette une bouteille qui se brise au sol. Les ennemis reçoivent des dégâts à l'impact, ainsi que des dégâts supplémentaires s'ils se tiennent dans la flaque. |
| 122 | TID_BARKEEP_ULTI | TOURNÉE GÉNÉRALE |
| 123 | TID_BARKEEP_ULTI_DESC | Avec une volée de cocktails qui mettent le feu à une large surface, Bartaba fait fuir tous les méchants. Tournée générale ! |
| 124 | TID_MECHANIC | JESSIE |
| 125 | TID_MECHANIC_DESC | L'électro-fusil de Jessie tire des orbes d'énergie qui rebondissent entre les ennemis. Une fois prête, elle déploie son super, une adorable petite tourelle qui fait mal, très mal. |
| 126 | TID_MECHANIC_WEAPON | ÉLECTRO-FUSIL |
| 127 | TID_MECHANIC_WEAPON_DESC | Jessie tire une boule d'énergie. Après avoir atteint une cible, le projectile rebondit vers la suivante et en touche jusqu'à trois si elles sont à sa portée. |
| 128 | TID_MECHANIC_ULTI | BAGARREUSE |
| 129 | TID_MECHANIC_ULTI_DESC | Une tourelle est déployée pour tirer automatiquement sur les adversaires. Et elle est entièrement conçue à partir de matériaux recyclés ! |
| 130 | TID_SHAMAN | NITA |
| 131 | TID_SHAMAN_DESC | Nita Pied Léger lance des ondes de choc dévastatrices. Son animal totem, invoqué grâce à son super, est Grand Nounours. |
| 132 | TID_SHAMAN_WEAPON | RUPTURE |
| 133 | TID_SHAMAN_WEAPON_DESC | Nita génère une onde de choc qui inflige des dégâts aux ennemis dans son sillage. |
| 134 | TID_SHAMAN_ULTI | MAL LÉCHÉ |
| 135 | TID_SHAMAN_ULTI_DESC | Nita invoque l'esprit de Grand Nounours pour chasser ses adversaires. |
| 136 | TID_UNDERTAKER | MORTIS |
| 137 | TID_UNDERTAKER_DESC | Mortis attaque les ennemis à coups de pelle et son super est une volée de chauves-souris qui le soignent et attaquent ses ennemis. |
| 138 | TID_UNDERTAKER_WEAPON | COUP DE PELLE |
| 139 | TID_UNDERTAKER_WEAPON_DESC | Mortis fonce sur ses ennemis et leur assène un grand coup de pelle. Après tout, c'est bon pour les affaires. |
| 140 | TID_UNDERTAKER_ULTI | CHAUVES-SOURIS |
| 141 | TID_UNDERTAKER_ULTI_DESC | Mortis appelle des chauve-souris vampires qui drainent ses ennemis de leurs points de santé et restaurent les siens. Comme c'est charmant ! |
| 142 | TID_CROW | CORBAC |
| 143 | TID_CROW_DESC | Corbac jette trois dagues empoisonnées. Quand il utilise son super, il effectue un grand bond lors duquel il tire ses dagues au décollage et à l'atterrissage. |
| 144 | TID_CROW_WEAPON | DAGUES |
| 145 | TID_CROW_WEAPON_DESC | Corbac lance trois dagues empoisonnées. Les ennemis touchés reçoivent des dégâts sur la durée. |
| 146 | TID_CROW_ULTI | SURVOL |
| 147 | TID_CROW_ULTI_DESC | Corbac lance des dagues empoisonnées tout autour de lui quand il s'envole, et encore quand il atterrit. |
| 148 | TID_DEAD_MARIACHI | POCO |
| 149 | TID_DEAD_MARIACHI_DESC | Poco tire des ondes sonores sur ses adversaires. Il perfectionne ses riffs pour attaquer ses ennemis, et soigner ses équipiers grâce à son super. |
| 150 | TID_DEAD_MARIACHI_WEAPON | ACCORD MAJEUR |
| 151 | TID_DEAD_MARIACHI_WEAPON_DESC | Un accord de son guitarron crée une onde de choc à faire grincer les dents. Gare aux dégâts ! |
| 152 | TID_DEAD_MARIACHI_ULTI | RAPPEL |
| 153 | TID_DEAD_MARIACHI_ULTI_DESC | Poco soigne ses coéquipiers et lui-même grâce à ses jolies mélodies. Aucun effet sur les adversaires. |
| 154 | TID_BOW_DUDE | BO |
| 155 | TID_BOW_DUDE_DESC | Bo tire trois flèches explosives sur ses cibles. Lorsqu'il utilise son super, il pose un trio de mines bien cachées au sol. |
| 156 | TID_BOW_DUDE_WEAPON | SERRES D'AIGLE |
| 157 | TID_BOW_DUDE_WEAPON_DESC | Bo tire un trio de flèches explosives qui lacèrent ses ennemis comme les serres d'un grand aigle des plaines. |
| 158 | TID_BOW_DUDE_ULTI | RENARD MALIN |
| 159 | TID_BOW_DUDE_ULTI_DESC | Bo dissimule des pièges explosifs sous terre. Si un adversaire marche dessus, ils explosent après un court délai, infligeant des dégâts et les projetant au loin. |
| 160 | TID_SNIPER | POLLY |
| 161 | TID_SNIPER_DESC | Plus Polly tire de loin, plus elle fait de dégâts. Lorsqu'elle utilise son super, elle s'envole gracieusement en faisant tomber quelques grenades. Quelle classe ! |
| 162 | TID_SNIPER_WEAPON | PARAFUSIL |
| 163 | TID_SNIPER_WEAPON_DESC | Polly tire avec le fusil dissimulé dans son ombrelle. Plus elle tire de loin, plus ça fait mal ! |
| 164 | TID_SNIPER_ULTI | ET HOP ! |
| 165 | TID_SNIPER_ULTI_DESC | Polly se débarrasse des prétendants un peu lourds. Elle s'échappe d'un bond et leur laisse trois grenades en cadeau ! |
| 166 | TID_MINIGUN_DUDE | PAM |
| 167 | TID_MINIGUN_DUDE_DESC | Pam, son canon sur la hanche, assaisonne ses ennemis d'éclats d'obus. Son super est une tourelle qui restaure sa santé et celle de ses équipiers. |
| 168 | TID_MINIGUN_DUDE_WEAPON | DÉFERLANTE |
| 169 | TID_MINIGUN_DUDE_WEAPON_DESC | C'est une vague de débris métalliques qui s'abat sur une large zone. Tous à vos lunettes de protection ! |
| 170 | TID_MINIGUN_DUDE_ULTI | POUTOU MAGIQUE |
| 171 | TID_MINIGUN_DUDE_ULTI_DESC | La tourelle de Pam lui rend des PV, tout en soignant les gros bobos de ses coéquipiers tant qu'ils sont à portée. |
| 172 | TID_BONE_THROWER | LANCEUR D'OS |
| 173 | TID_BONE_THROWER_DESC | Petit mais costaud ! Avec sa mitrailleuse géante, ce franc-tireur taille mini fauche les méchants à la douzaine. (Vitesse de déplacement lente, ne peut pas être repoussé) |
| 174 | TID_BONE_THROWER_WEAPON | MITRAILLEUSE |
| 175 | TID_BONE_THROWER_WEAPON_DESC | Rien de plus maniable qu'une mitrailleuse. Lanceur d'os peut aussi s'éloigner et la laisser tirer en mode automatique ! |
| 176 | TID_BONE_THROWER_ULTI | DISTRIBUTEUR DE PANSEMENTS |
| 177 | TID_BONE_THROWER_ULTI_DESC | Les égratignures pendant un combat, ça arrive. Pensez à maintenir votre équipe au top de leur forme et donnez-leur le pansement des héros ! |
| 178 | TID_BLACK_HOLE | TARA |
| 179 | TID_BLACK_HOLE_DESC | L'attaque triple tarot de Tara transperce ses adversaires. Son super est un trou noir qui attire tous les ennemis alentour et leur cause des dégâts. |
| 180 | TID_BLACK_HOLE_WEAPON | TRIPLE TAROT |
| 181 | TID_BLACK_HOLE_WEAPON_DESC | Un geste de la main et trois cartes de tarot transpercent ses adversaires. C'était bien celle-là, votre carte ? |
| 182 | TID_BLACK_HOLE_ULTI | PESANTEUR |
| 183 | TID_BLACK_HOLE_ULTI_DESC | Tara fait apparaître un puits de pesanteur mystique qui attire inexorablement les adversaires alentour... Pour qu'ils se rentrent tous dedans. Aïe. |
| 184 | TID_TURRET_DAMAGE | Dégâts de la tourelle |
| 185 | TID_TURRET_HEALTH | Santé de la tourelle |
| 186 | TID_STAT_DAMAGE_PER_SECOND | Dégâts par seconde |
| 187 | TID_STAT_DAMAGE_PER_SECOND_EACH | Dégâts par seconde |
| 188 | TID_STAT_DAMAGE_PER_STRIKE | Dégâts par coup de poing |
| 189 | TID_ROBOT | ADJOINT IRONS |
| 190 | TID_ROBOT_DESC | Construit pour servir. Adjoint à la destruction. |
| 191 | TID_ROBOT_WEAPON | SNIPER À ROQUETTE |
| 192 | TID_ROBOT_WEAPON_DESC | L'adjoint Irons tire des roquettes à une distance considérable et avec une précision redoutable. |
| 193 | TID_ROBOT_ULTI | BRIGADE ANTI-ÉMEUTE |
| 194 | TID_ROBOT_ULTI_DESC | À circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles : une pluie de roquettes fait généralement l'affaire pour calmer les foules. |
| 195 | TID_ARMOR_STAT | Santé |
| 196 | TID_HEALTH | Santé |
| 197 | TID_STAT_GRENADE_DAMAGE | Dégâts par grenade |
| 198 | TID_STAT_MISSILE_DAMAGE | Dégâts par roquette |
| 199 | TID_STAT_HEALTH | Points de vie |
| 200 | TID_STAT_SPEED | Vitesse |
| 201 | TID_STAT_DAMAGE | Dégâts |
| 202 | TID_STAT_DAMAGE_PER_SHOT | Dégâts par balle |
| 203 | TID_STAT_DAMAGE_PER_SHELL | Dégâts par cartouche |
| 204 | TID_STAT_HAMMER_DAMAGE | Dégâts toutes les 0,2 s |
| 205 | TID_BATTLE | JOUER |
| 206 | TID_QUIT | Quitter |
| 207 | TID_MATCHMAKING_QUIT | Quitter |
| 208 | TID_MATCHMAKING_HEADING | Recherche de joueurs |
| 209 | TID_MATCHMAKING_TIME_LABEL | Début du jeu dans : |
| 210 | TID_MATCHMAKING_PLAYERS | Joueurs trouvés <x>/<y> |
| 211 | TID_BUTTON_CANCEL | Annuler |
| 212 | TID_BUTTON_OK | O.K. |
| 213 | TID_ENTER_NAME_TITLE | Bienvenue dans Brawl Stars ! |
| 214 | TID_ENTER_NAME_BODY | Quel est votre nom ? |
| 215 | TID_TIME_DAYS | j |
| 216 | TID_TIME_HOURS | h |
| 217 | TID_TIME_MINS | min |
| 218 | TID_TIME_SECS | s |
| 219 | TID_MATCHMAKING_TIME | Début dans <TIME> |
| 220 | TID_SUPERCELL_ID_TITLE | Supercell ID |
| 221 | TID_SUPERCELL_ID_BUTTON_CONNECTED | Connecté |
| 222 | TID_SUPERCELL_ID_BUTTON_DISCONNECTED | Connexion |
| 223 | TID_SUPERCELL_ID_LOGIN_BUTTON | Connexion |
| 224 | TID_SUPERCELL_ID_NEW_GAME_BUTTON | Jouer sans Supercell ID |
| 225 | TID_CANNOT_SWITCH_TO_ACCOUNT_WITHOUT_SUPERCELL_ID | Voulez-vous charger un compte de niveau d'EXP <number> ? Connectez-vous à Supercell ID. |
| 226 | TID_ERROR_POP_UP_OUT_OF_SYNC_TITLE | Erreur |
| 227 | TID_ERROR_POP_UP_OUT_OF_SYNC | Erreur de synchronisation client/serveur |
| 228 | TID_ERROR_POP_UP_OUT_OF_SYNC_BUTTON | Recharger le jeu |
| 229 | TID_ERROR_POP_UP_CONNECTION_FAILED_TITLE | Erreur de connexion |
| 230 | TID_ERROR_POP_UP_CONNECTION_FAILED | La connexion au serveur a échoué. Veuillez vérifier votre connexion Internet et réessayer. |
| 231 | TID_ERROR_POP_UP_CONNECTION_FAILED_BUTTON | Réessayer |
| 232 | TID_ERROR_POP_UP_LOGIN_FAILED_TITLE | Échec de la connexion |
| 233 | TID_ERROR_POP_UP_LOGIN_FAILED | Veuillez réessayer plus tard. |
| 234 | TID_ERROR_POP_UP_LOGIN_FAILED_BUTTON | Réessayer |
| 235 | TID_ERROR_POP_UP_AUTO_DISCONNECTED_TITLE | Toujours là ? |
| 236 | TID_ERROR_POP_UP_AUTO_DISCONNECTED | Touchez le bouton ci-dessous pour recharger le jeu. |
| 237 | TID_ERROR_POP_UP_AUTO_DISCONNECTED_BUTTON | Recharger le jeu |
| 238 | TID_ERROR_POP_UP_WRONG_CLIENT_VERSION_TITLE | Une mise à jour est disponible ! |
| 239 | TID_ERROR_POP_UP_WRONG_CLIENT_VERSION | Bonne nouvelle ! Une nouvelle version de Brawl Stars est disponible. |
| 240 | TID_ERROR_POP_UP_WRONG_CLIENT_VERSION_BUTTON | Mise à jour |
| 241 | TID_ERROR_POP_UP_SERVER_MAINTENANCE_TITLE | Maintenance |
| 242 | TID_ERROR_POP_UP_SERVER_MAINTENANCE | Nos serveurs sont en cours de maintenance. Veuillez réessayer plus tard. |
| 243 | TID_ERROR_POP_UP_SERVER_MAINTENANCE_BUTTON | Réessayer |
| 244 | TID_ERROR_POP_UP_BANNED_TITLE | Vous avez été exclu(e). |
| 245 | TID_ERROR_POP_UP_BANNED | Vous avez été temporairement exclu(e). |
| 246 | TID_ERROR_POP_UP_BANNED_BUTTON | O.K. |
| 247 | TID_ERROR_POP_UP_BANNED_BUTTON_CONTACT_PS | Contacter l'assistance |
| 248 | TID_ERROR_POP_UP_BANNED_ARTICLE_BUTTON | Plus d'infos |
| 249 | TID_INFO_POP_UP_IAP_NOTE_TITLE | Informations importantes |
| 250 | TID_INFO_POP_UP_IAP_NOTE | Brawl Stars est gratuit, mais vous pouvez progresser plus rapidement grâce aux achats intégrés (ceux-ci peuvent être désactivés dans les paramètres de votre appareil). Appuyez sur O.K. pour accepter nos Conditions d'utilisation et notre Politique de confidentialité. |
| 251 | TID_INFO_POP_UP_IAP_NOTE_BUTTON | O.K. |
| 252 | TID_SERVER_ERROR_TITLE | Erreur de serveur <number> |
| 253 | TID_SERVER_ERROR | Votre connexion a été interrompue pendant le combat. |
| 254 | TID_SERVER_ERROR_BUTTON | O.K. |
| 255 | TID_COME_BACK_NOTIFICATION_SMALL | Encore un combat ? |
| 256 | TID_COME_BACK_NOTIFICATION_MEDIUM | Encore un combat ? |
| 257 | TID_COME_BACK_NOTIFICATION_LARGE | Encore un combat ? |
| 258 | TID_ERROR_POP_UP_CONNECTION_LOST_TITLE | Connexion perdue |
| 259 | TID_ERROR_POP_UP_CONNECTION_LOST | Veuillez tenter de vous reconnecter. |
| 260 | TID_ERROR_POP_UP_CONNECTION_LOST_BUTTON | Relancer la connexion |
| 261 | TID_TROPHIES | Trophées |
| 262 | TID_PRACTICE | ENTRAÎNEMENT |
| 263 | TID_READY | Prêt |
| 264 | TID_BATTLE_END_TITLE_VICTORY | VICTOIRE |
| 265 | TID_BATTLE_END_TITLE_DEFEAT | DÉFAITE |
| 266 | TID_BATTLE_END_TITLE_DRAW | Égalité |
| 267 | TID_BATTLE_END_TITLE_COOP_SURVIVAL | A survécu pendant <TIME> |
| 268 | TID_BATTLE_END_DEATHMATCH_VICTORY | Vous êtes #1 ! |
| 269 | TID_BATTLE_END_DEATHMATCH_DEFEAT | Rang : <RANK> |
| 270 | TID_BATTLE_END_TVST_DRAW_DESC | Égalité : les deux équipes ont récupéré le même nombre de gemmes. |
| 271 | TID_BATTLE_END_TITLE_1VS5_YOU_WIN_IN_TEAM | Brawler géant vaincu en <TIME> |
| 272 | TID_BATTLE_END_TITLE_1VS5_YOU_WIN_AS_BOSS | Vous avez survécu <TIME> |
| 273 | TID_BATTLE_END_TITLE_RAID_BOSS_VICTORY | NIVEAU DE DIFFICULTÉ <LEVEL> RÉUSSI ! |
| 274 | TID_BATTLE_END_TITLE_RAID_BOSS_DEFEAT | DÉFAITE |
| 275 | TID_BATTLE_END_RETURN_HOME | QUITTER |
| 276 | TID_BATTLE_END_NEXT | Suivant |
| 277 | TID_BATTLE_END_TAP | toucher pour continuer |
| 278 | TID_BATTLE_END_NO_PRACTISE_TROPHIES | AUCUN TROPHÉE EN ENTRAÎNEMENT |
| 279 | TID_BATTLE_END_XP_CAPPED | Vous avez récupéré toute l'expérience pour aujourd'hui. |
| 280 | TID_BATTLE_END_PLAY_AGAIN | REJOUER |
| 281 | TID_BATTLE_END_PLAY_AGAIN_CANCEL | ANNULER |
| 282 | TID_BATTLE_END_PLAY_AGAIN_READY_PLAYERS | <WAITING>/<TOTAL> |
| 283 | TID_BATTLE_END_PLAY_AGAIN_PLAYERS | <caaaaaa><TOTAL></c> |
| 284 | TID_BATTLE_END_PLAY_AGAIN_TIMER | <TIME> |
| 285 | TID_BATTLE_END_NEW_MEMBER_TO_GAMEROOM | <NAME> a rejoint l'équipe |
| 286 | TID_RESPAWNING | Retour :\n<n1> |
| 287 | TID_TEAMS_POPUP_TITLE | ÉQUIPES |
| 288 | TID_TEAMS_POPUP_SUBTITLE_IN_CLAN | Équipes club et amis |
