| 1 | TID | PL |
|---|
| 2 | string | string |
| 3 | TID_BATTLE_END_QUESTS_COMPLETED | Wykonane misje: <NUM> |
| 4 | TID_BATTLE_END_QUESTS_PROGRESSED | Postępy misji: <NUM> |
| 5 | TID_TICKET_COMPENSATION_TITLE | POWIADOMIENIE O AKTUALIZACJI |
| 6 | TID_TICKET_COMPENSATION_INFO | Oto Klejnoty za Twoje Bilety! Usunęliśmy Bilety z gry, więc nie ma już z nich żadnego pożytku. |
| 7 | TID_TICKET_COMPENSATION_CLAIM | ODBIERZ! |
| 8 | TID_BRAWL_PASS_OLD_BOXES_TITLE | OTWÓRZ POZOSTAŁE SKRZYNKI |
| 9 | TID_BRAWL_PASS_QUESTS_LABEL | MISJE |
| 10 | TID_BRAWL_PASS_QUESTS_INFO_LOCKED | Zdobądź <TROPHIES> pucharów, aby odblokować misje! |
| 11 | TID_BRAWL_PASS_QUESTS_INFO_UNCLAIMED | Teraz można odblokować misje na Alei Pucharów! |
| 12 | TID_BRAWL_PASS_QUESTS_UNCLAIMED_FLOATER | Przejdź na Aleję Pucharów, aby odblokować misje |
| 13 | TID_BRAWL_PASS_BUY_PROGRESS_LABEL | KUP KLASĘ |
| 14 | TID_QUESTS_TITLE | MISJE |
| 15 | TID_QUEST_DESC_1 | WYGRAJ BITWY: <AMOUNT> |
| 16 | TID_QUEST_DESC_2 | POKONAJ <AMOUNT> PRZECIWNIKÓW |
| 17 | TID_QUEST_DESC_3 | ZADAJ <AMOUNT> PKT. OBRAŻEŃ |
| 18 | TID_QUEST_DESC_4 | ULECZ <AMOUNT> PKT. ŻYCIA |
| 19 | TID_QUEST_DESC_5 | SKORZYSTAJ Z OPCJI \qZAGRAJ PONOWNIE\q <NUM> RAZY |
| 20 | TID_QUEST_DESC_6 | ROZEGRAJ <NUM>\nMECZY/E W DRUŻYNIE |
| 21 | TID_QUEST_DESC_1_LEVELED | UKOŃCZ POZIOM |
| 22 | TID_QUEST_DESC_1_BIG_GAME | WYGRAJ BITWY: <AMOUNT> |
| 23 | TID_QUEST_DESC_1_BIG_GAME_SINGLE | WYGRAJ <AMOUNT> BITWĘ |
| 24 | TID_QUEST_HERO_CONDITION | \nZ <HERO> |
| 25 | TID_QUEST_MODE_CONDITION | \n(<MODE>) |
| 26 | TID_QUEST_PLAYAGAIN_CONDITION | \nZ CZŁONKIEM DRUŻYNY |
| 27 | TID_QUEST_NEW | NOWOŚĆ |
| 28 | TID_QUEST_PREMIUM | TYLKO Z KARNETEM ZADYMIARSKIM |
| 29 | TID_RANK_POPUP_QUESTS | MISJE |
| 30 | TID_BRAWL_PASS_POPUP_TITLE | KARNET ZADYMIARSKI |
| 31 | TID_BRAWL_PASS_POPUP_INFO | SEZON <SEASON> |
| 32 | TID_BRAWL_PASS_BACK_TO_CURRENT_SEASON | POWRÓT DO BIEŻĄCEGO SEZONU |
| 33 | TID_BRAWL_PASS_PREVIOUS_SEASON | POPRZEDNI SEZON |
| 34 | TID_BRAWL_PASS_PREVIOUS_SEASON_INFO | DOTKNIJ, ABY ODEBRAĆ NAGRODY! |
| 35 | TID_BRAWL_PASS_UNLOCK_INFO | NAGRODY PREMIUM ZABLOKOWANE! |
| 36 | TID_BRAWL_PASS_UNLOCK_LABEL | ODBLOKUJ |
| 37 | TID_BRAWLPASS_PURCHASE_ERROR_4 | Niestety, ten Karnet Zadymiarski nie jest już dostępny! |
| 38 | TID_BRAWLPASS_PURCHASE_ERROR_5 | Nie możesz skorzystać już z PAKIETU Z KARNETEM ZADYMIARSKIM, już zdobyłeś wszystkie nagrody! |
| 39 | TID_PURCHASE_BRAWL_PASS_PROGRESS_TITLE | PODNIEŚĆ KLASĘ? |
| 40 | TID_PURCHASE_BRAWL_PASS_PROGRESS_INFO | Kupić <NUM> żetonów i przejść do wyższej klasy? |
| 41 | TID_PURCHASE_BRAWL_PASS_TITLE | ZDOBĄDŹ KARNET ZADYMIARSKI! |
| 42 | TID_PURCHASE_BRAWL_PASS_TITLE_PLAIN | KARNET ZADYMIARSKI |
| 43 | TID_PURCHASE_BRAWL_PASS_TITLE_BUNDLE | PAKIET Z KARNETEM ZADYMIARSKIM |
| 44 | TID_PURCHASE_BRAWL_PASS_INFO_PLAIN | Odblokuj nagrody i dodatkowe misje z Karnetem Zadymiarskim |
| 45 | TID_PURCHASE_BRAWL_PASS_INFO_BUNDLE | KARNET ZADYMIARSKI Z <NUM> KLASAMI |
| 46 | TID_UNDERDOG | NĘDZNIK |
| 47 | TID_ACCESSORY | GADŻET |
| 48 | TID_BATTLE_END_COIN_SHOWER | WYDARZENIE: DESZCZ MONET |
| 49 | TID_LFG_POPUP_TITLE_MEMBER | ZNAJDŹ CZŁONKA |
| 50 | TID_LFG_POPUP_TITLE_TEAM | ZNAJDŹ DRUŻYNĘ |
| 51 | TID_LFG_POPUP_INFO_MEMBER | Znajdź graczy, z którymi stworzysz drużynę |
| 52 | TID_LFG_POPUP_INFO_TEAM | Znajdź gracza, którego dołączysz do obecnej drużyny |
| 53 | TID_LFG_POPUP_EVENT_LABEL_MEMBER | Kryteria wydarzenia (stuknij, by zmienić) |
| 54 | TID_LFG_POPUP_EVENT_LABEL_TEAM | Chcę zagrać (stuknij, by zmienić) |
| 55 | TID_LFG_POPUP_START_SEARCH | RUSZAJ! |
| 56 | TID_LFG_NO_ROOM_FOR_PLAYERS | Ten tryb gry nie obsługuje większej liczby graczy |
| 57 | TID_LOOKING_FOR_A_TEAM | SZUKANIE DRUŻYNY |
| 58 | TID_LOOKING_FOR_A_MEMBER | SZUKANIE CZŁONKA |
| 59 | TID_CC_TEASER_TITLE | Już wkrótce! |
| 60 | TID_CC_TEASER_INFO | Przygotuj się na <WIN>-rundowe Wyzwanie Mistrzowskie!\n\nZagraj ze znajomymi albo użyj funkcji \qSzukanie drużyny\q, by zwiększyć swoje szanse.\n\nWyzwanie trwa tylko <DURATION> godz., więc nie trać czasu! |
| 61 | TID_CC_POPUP_TITLE | WYZWANIE MISTRZOWSKIE |
| 62 | TID_CC_POPUP_1_TITLE | PSG CUP |
| 63 | TID_CC_POPUP_TITLE_PSG_21 | PSG CUP 2021 |
| 64 | TID_CC_POPUP_DESC | Zdobywaj wspaniałe nagrody za każdą wygraną! <WINS> - tyle wygranych wystarczy, by zaliczyć wyzwanie, ale po <LOSSES> porażkach wypadasz z gry! |
| 65 | TID_CC_POPUP_1_DESC | Zdobywaj wspaniałe nagrody za każdą wygraną! <WINS> - tyle wygranych wystarczy, by zdobyć puchar, ale po <LOSSES> porażkach wypadasz z gry! |
| 66 | TID_CC_POPUP_WINS | ZWYCIĘSTWA: <WINS>/<MAX> |
| 67 | TID_CC_POPUP_WINS_FOR_EVENT | ETAP <LEVEL> |
| 68 | TID_POPUP_WINS_FOR_EVENT_PSG_1 | ĆWIERĆFINAŁ |
| 69 | TID_POPUP_WINS_FOR_EVENT_PSG_2 | PÓŁFINAŁ |
| 70 | TID_POPUP_WINS_FOR_EVENT_PSG_3 | FINAŁ |
| 71 | TID_CC_POPUP_QUALIFY_INFO | Zalicz wyzwanie, aby przejść do następnego etapu w Mistrzostwach Brawl Stars! |
| 72 | TID_CC_POPUP_QUALIFY_INFO_PSG | Przejdź wyzwanie, aby zdobyć przebranie PSG Shelly! |
| 73 | TID_CC_POPUP_QUALIFY_INFO_COMPLETED | Ukończono wyzwanie! |
| 74 | TID_CC_POPUP_CHALLENGE_OVER | WYZWANIE ZAKOŃCZONE |
| 75 | TID_CC_POPUP_OUT_OF_LIVES | WYCZERPANO LIMIT PRÓB |
| 76 | TID_CC_POPUP_BUY_LIVES | DOKUPIĆ <NUM>? |
| 77 | TID_CC_POPUP_COMPLETED | UKOŃCZONO WYZWANIE |
| 78 | TID_CC_POPUP_LEVEL | ETAP <LEVEL> |
| 79 | TID_CC_POPUP_WIN | WYGRANE |
| 80 | TID_CC_POPUP_LOSSES | PORAŻKI |
| 81 | TID_QUALIFIED_TITLE | ODBLOKOWANO kwalifikacje online! |
| 82 | TID_QUALIFIED_INFO | Gratulacje, zaliczasz wyzwanie mistrzowskie! WSPANIALE!\n\nAby kontynuować drogę i wejść do MISTRZOSTW BRAWL STARS, przejdź tutaj: <cFFE400><URL></c> |
| 83 | TID_QUALIFIED_INFO_HUB | Gratulacje, zaliczasz wyzwanie mistrzowskie! WSPANIALE!\n\nAby kontynuować drogę w MISTRZOSTWACH BRAWL STARS, przejdź do nowej sekcji E-SPORTY na ekranie głównym! |
| 84 | TID_QUALIFIED_INFO_PSG | Gratulacje, wygrywasz PSG CUP! Tym samym odblokowano przebranie PSG Shelly! |
| 85 | TID_QUALIFIED_GO | RUSZAJ! |
| 86 | TID_EVENT_LABEL_CHAMPIONSHIP_CHALLENGE | WYZWANIE MISTRZOWSKIE |
| 87 | TID_BATTLE_END_CC_WIN_LABEL | NAGRODA ZA ZWYCIĘSTWO NR <AMOUNT> |
| 88 | TID_BATTLE_END_CC_DEFEAT_0 | Wyzwanie zakończone\nPowodzenia następnym razem! |
| 89 | TID_BATTLE_END_CC_DEFEAT_1 | Jeszcze jedna przegrana i wypadasz. Walcz dalej! |
| 90 | TID_BATTLE_END_CC_DEFEAT_2 | Tym razem Ci nie wyszło, ale nadal jesteś w grze! |
| 91 | TID_BATTLE_END_CC_DRAW_DESC | Zagraj ponownie, by wygrać! |
| 92 | TID_BATTLE_END_CC_QUALIFY_LABEL | ZAKWALIFIKOWANO! |
| 93 | TID_BATTLE_END_CC_QUALIFY_INFO | Gratulacje! Przechodzisz do następnego etapu w Mistrzostwach Brawl Stars.\nWięcej informacji znajdziesz w skrzynce odbiorczej. |
| 94 | TID_PRO_LEAGUE_INFO_POPUP_TITLE | Nagrody w lidze IGRZYSK MOCY |
| 95 | TID_PRO_LEAGUE_INFO_POPUP_INFO | Nagroda zależna od\nkońcowej liczby punktów |
| 96 | TID_PRO_LEAGUE_INFO_POPUP_RANK | Pozycja |
| 97 | TID_PRO_LEAGUE_INFO_POPUP_POINTS | Punkty |
| 98 | TID_PRO_LEAGUE_INFO_POPUP_RANK_INFO | Dodatkowa nagroda za czołowe\nmiejsce w tabeli wyników |
| 99 | TID_PRO_LEAGUE_POPUP_REWARDS_LABEL | NAGRODY KOŃCOWE W LIDZE IGRZYSK MOCY |
| 100 | TID_PRO_LEAGUE_POPUP_LEADERBOARDS_LABEL | TABELA LIGOWA |
| 101 | TID_PRO_LEAGUE_SEASON_END_TIME | LIGA KOŃCZY SIĘ ZA |
| 102 | TID_PRO_LEAGUE_POPUP_TITLE | IGRZYSKA MOCY |
| 103 | TID_EVENT_LABEL_PRO_LEAGUE | IGRZYSKA MOCY |
| 104 | TID_PRO_LEAGUE_POPUP_INFO | Sprawdź się w IGRZYSKACH MOCY! Stań do walki trzy razy dziennie, by wspiąć się na szczyt ligowej tabeli. Gdy tylko sezon ligowy dobiegnie końca, otrzymasz gwiezdne punkty w nagrodę za zgromadzone punkty i pozycję w globalnej tabeli ligowej. |
| 105 | TID_PRO_LEAGUE_POPUP_CURRENT_SEASON | BIEŻĄCA LIGA |
| 106 | TID_PRO_LEAGUE_POPUP_PREVIOUS_SEASON | POPRZEDNIA LIGA |
| 107 | TID_PRO_LEAGUE_LABEL | IGRZYSKA MOCY |
| 108 | TID_TEAM_ERROR_38 | Wybierz Zadymiarza o poziomie mocy 10! |
| 109 | TID_TEAM_ERROR_39 | Na dzisiaj nie ma już żadnych rozgrywek w ramach IGRZYSK MOCY! |
| 110 | TID_PRO_LEAGUE_GAMES | POZOSTAŁE BITWY: <GAMESLEFT>/<MAXGAMES> |
| 111 | TID_PRO_LEAGUE_SEASON_END_POPUP_TITLE | ZAKOŃCZONO LIGĘ IGRZYSK MOCY |
| 112 | TID_PRO_LEAGUE_SEASON_END_POPUP_FINAL_POINTS | Twoje punkty |
| 113 | TID_PRO_LEAGUE_SEASON_END_POPUP_FINAL_RANK | Twoja pozycja |
| 114 | TID_PRO_LEAGUE_SEASON_END_POPUP_STAR_POINTS | Gwiezdne punkty w nagrodę |
| 115 | TID_PRO_LEAGUE_SEASON_END_INFO_SHORT | NAGRODA ZA IGRZYSKA MOCY: zdobywasz <AMOUNT> <cff00ff>gwiezdnych punktów</c>! |
| 116 | TID_EVENT_DETAILS_PRO_LEAGUE_OVERWHELMING_VICTORY | Epickie zwycięstwo (+3 punkty): |
| 117 | TID_OVERWHELMING_VICTORY_GMV_0 | Wygraj, zanim pojawi się 15. klejnot |
| 118 | TID_OVERWHELMING_VICTORY_GMV_5 | Wygraj 2-0 |
| 119 | TID_OVERWHELMING_VICTORY_GMV_2 | Wygraj, mając przynajmniej 60% PŻ sejfu |
| 120 | TID_OVERWHELMING_VICTORY_GMV_11 | Wygraj, mając przynajmniej 80% PŻ bazy |
| 121 | TID_OVERWHELMING_VICTORY_GMV_3 | Wygraj, mając przynajmniej 10 gwiazdek więcej od przeciwnika |
| 122 | TID_PRO_LEAGUE_SCORING_RULE_GAME_MODE_0 | Zdobywaj punkty za pozycję zdobytą w meczu |
| 123 | TID_PRO_LEAGUE_SCORING_RULE_GAME_MODE_2 | Zyskasz 30 punktów za zwycięstwo, 15 za remis i 5 punktów jako nagrodę pocieszenia za porażkę |
| 124 | TID_BATTLE_END_PRO_LEAGUE_POINTS_LABEL | PUNKTY |
| 125 | TID_DOUBLE_TOKEN_WEEKEND | IMPREZA Z PODWAJANIEM ŻETONÓW |
| 126 | TID_COIN_SHOWER_EVENT | WYDARZENIE: DESZCZ MONET |
| 127 | TID_RANKS_ADDED_TITLE | Nowe rangi Zadymiarzy |
| 128 | TID_RANKS_ADDED_DESC | Dodaliśmy rangi 21-35 dla wszystkich Zadymiarzy.\n\nZyskujesz <cff00ff><STARPOINTS></c> gwiezdnych punktów i <TOKENS> żetonów za Zadymiarzy, którzy już osiągnęli te nowe rangi. |
| 129 | TID_SKINS_TITLE | PRZEBRANIA |
| 130 | TID_SKINS_BUTTON_LABEL | PRZEBRANIA |
| 131 | TID_SKIN_PREVIEW | PODGLĄD PRZEBRANIA |
| 132 | TID_DEFAULT_SKIN | DOMYŚLNE PRZEBRANIE DLA: <HERO> |
| 133 | TID_HERO_LVL_UP_MATERIAL | Monety |
| 134 | TID_TOKENS | Żetony |
| 135 | TID_FIRST_WINS | Gwiezdne żetony |
| 136 | TID_BUTTON_INBOX | ODEBRANE |
| 137 | TID_INBOX_TITLE | ODEBRANE |
| 138 | TID_INBOX_SYSTEM_SENDER | System |
| 139 | TID_INBOX_SUPPORT_SENDER | Wsparcie |
| 140 | TID_INBOX_BRAWLSTARS_SENDER | Brawl Stars |
| 141 | TID_INBOX_AGE | <TIME> temu |
| 142 | TID_INBOX_CLAIM | ODBIERZ |
| 143 | TID_INBOX_VIEW | ZOBACZ |
| 144 | TID_INBOX_TAB_0 | KLUB |
| 145 | TID_INBOX_TAB_1 | OSOBISTE |
| 146 | TID_INBOX_NO_ENTRIES | BRAK WPISÓW |
| 147 | TID_INBOX_CAPTION_99 | Liga pucharów się zakończyła |
| 148 | TID_INBOX_CAPTION_94 | Darowane przebrania: <NAME> |
| 149 | TID_INBOX_CAPTION_93 | Darowani Zadymiarze: <NAME> |
| 150 | TID_INBOX_CAPTION_92 | Darowane <AMOUNT> pkt. mocy dla: <NAME> |
| 151 | TID_INBOX_CAPTION_91 | Darowane bilety: <AMOUNT> |
| 152 | TID_INBOX_CAPTION_90 | Darowane <AMOUNT> <NAME> |
| 153 | TID_INBOX_CAPTION_89 | Darowane klejnoty: <AMOUNT> |
| 154 | TID_INBOX_CAPTION_88 | Darowane podwajacze żetonów: <AMOUNT> |
| 155 | TID_INBOX_CAPTION_85 | Odwołanie <AMOUNT> klejnotów |
| 156 | TID_INBOX_CAPTION_84_4 | Darowana gwiezdna moc <ABI> dla: <NAME> |
| 157 | TID_INBOX_CAPTION_84_5 | Ofiarowanie gadżetu <ABI> dla: <NAME> |
| 158 | TID_INBOX_CAPTION_78 | Rangi 21-30 dla Zadymiarzy już są dostępne! |
| 159 | TID_INBOX_CAPTION_76 | ODBLOKOWANO kwalifikacje online! |
| 160 | TID_INBOX_CAPTION_75 | Nagroda za wygraną w <CHALLENGE>:\n<NAME> |
| 161 | TID_INBOX_CAPTION_74 | Zwrot za bilety |
| 162 | TID_INBOX_CAPTION_73 | PODARUNEK: KARNET ZADYMIARSKI |
| 163 | TID_INBOX_CAPTION_72_52 | PODARUNEK: ODZNAKA |
| 164 | TID_INBOX_CAPTION_71 | PODARUNEK: <AMOUNT> ŻETONY NA SEZON KARNETU ZADYMIARSKIEGO <SEASON> |
| 165 | TID_INBOX_CAPTION_70 | Nagroda za wygraną w <CHALLENGE>: |
| 166 | TID_INBOX_NEW | NOWOŚĆ! |
| 167 | TID_BAND_MAIL_POPUP_TITLE | POCZTA KLUBOWA |
| 168 | TID_BAND_MAIL_POPUP_DEFAULT_TXT | tu napisz wiadomość... |
| 169 | TID_BAND_MAIL_POPUP_POST | PUBLIKUJ |
| 170 | TID_BAND_MAIL_POPUP_NO_MSG | Pamiętaj o wpisaniu wiadomości |
| 171 | TID_FEATURE_DISABLED_FOR_DEMO_ACCOUNTS | Ta funkcja jest niedostępna w przypadku kont demo |
| 172 | TID_REVOKE_TITLE | Wiadomość z działu wsparcia |
| 173 | TID_REVOKE_OK | Rozumiem |
| 174 | TID_TEAM_REQEST_JOIN_FAIL_UNMERGEABLE_TEAMS | Nie można wysłać prośby o dołączenie. Jesteś już w drużynie |
| 175 | TID_TEAM_REQEST_JOIN_FAIL_PENDING_INVITE | Nie można wysłać prośby o dołączenie. Masz oczekujące zaproszenie do drużyny |
| 176 | TID_TEAM_REQEST_JOIN_FAIL_PENDING_JOIN_REQUEST | Nie można wysłać prośby o dołączenie. Masz oczekującą prośbę o dołączenie |
| 177 | TID_TEAM_REQUEST_JOIN_REQUEST_CANCELLED | Prośba o dołączenie została anulowana |
| 178 | TID_TEAM_JOIN_REQUEST_POPUP_TITLE | CHCĘ DOŁĄCZYĆ DO TWOJEJ DRUŻYNY |
| 179 | TID_BATTLE_LOG_TVST_RESULT_0 | <c00ff00>WYGRANA</c> |
| 180 | TID_BATTLE_LOG_TVST_RESULT_1 | <ccc0000>PORAŻKA</c> |
| 181 | TID_BATTLE_LOG_TVST_RESULT_2 | <ccccccc>REMIS</c> |
| 182 | TID_BATTLE_LOG_DEATHMATCH_RESULT_0 | <c00ff00>RANGA <RANK></c> |
| 183 | TID_BATTLE_LOG_DEATHMATCH_RESULT_1 | <ccc0000>RANGA <RANK></c> |
| 184 | TID_BATTLE_LOG_DEATHMATCH_RESULT_2 | <ccccccc>RANGA <RANK></c> |
| 185 | TID_BATTLE_LOG_AGE | <TIME> temu |
| 186 | TID_BATTLE_LOG_HERO_LEVEL_LABEL | POZ. |
| 187 | TID_BATTLE_LOG_TVST_VERSUS | KONTRA |
| 188 | TID_BATTLE_LOG_TITLE | DZIENNIK BITEW |
| 189 | TID_BATTLE_LOG_REPLAY | POWTÓRKA |
| 190 | TID_BATTLE_LOG_MVP | GWIAZDA GRY |
| 191 | TID_BATTLE_LOG_FRIENDLY | DLA ZNAJOMYCH |
| 192 | TID_BATTLE_LOG_TOURNAMENT | TURNIEJ |
| 193 | TID_BATTLE_LOG_PVP | RANKINGOWY |
| 194 | TID_BATTLE_LOG_PRO_LEAGUE | IGRZYSKA MOCY |
| 195 | TID_BATTLE_LOG_RANKED | LIGA MOCY |
| 196 | TID_BATTLE_LOG_NO_ENTRIES | BRAK WPISÓW |
| 197 | TID_BATTLE_LOG_THIS_IS_A_BOT | To jest bot |
| 198 | TID_BATTLE_LOG_REPLAY_INFO_REPLAYS_DISABLED | Możliwość powtórki jest obecnie wyłączona |
| 199 | TID_BATTLE_LOG_REPLAY_INFO_NO_REPLAY_AVAILABLE | Nie ma jeszcze możliwości powtórki |
| 200 | TID_BATTLE_LOG_REPLAY_INFO_NO_REPLAY_TOO_LOW | Brak możliwości powtórki: Zadymiarz ma zbyt mało pucharów |
| 201 | TID_BATTLE_LOG_REPLAY_INFO_NO_REPLAY_TOO_LOW_TROPHIES | Powtórki zostaną odblokowane po zdobyciu <NUM> pucharów dla tego Zadymiarza |
| 202 | TID_BATTLE_LOG_REPLAY_INFO_NO_REPLAY_SERVER_ERROR | Brak możliwości powtórki: nagranie nieudane |
| 203 | TID_BATTLE_LOG_REPLAY_INFO_REPLAY_EXPIRED | Powtórka nie jest już dostępna |
| 204 | TID_PLAYER_XP_LEVEL | POZIOM |
| 205 | TID_PLAYER_RANK_TIER_0 | I |
| 206 | TID_PLAYER_RANK_TIER_1 | II |
| 207 | TID_PLAYER_RANK_TIER_2 | III |
| 208 | TID_PLAYER_RANK_TIER_3 | IV |
| 209 | TID_PLAYER_RANK_TIER_4 | V |
| 210 | TID_PLAYER_RANK_TIER_5 | VI |
| 211 | TID_ADD_FRIEND_FAILED | Nie udało się dodać znajomego |
| 212 | TID_ADD_FRIEND_FAILED_TOKEN_EXPIRED | Link znajomego wygasł! |
| 213 | TID_ADD_FRIEND_FAILED_THEIR_LIST_FULL | Nie można dodać znajomego, jego lista znajomych jest pełna! |
| 214 | TID_ADD_FRIEND_FAILED_YOUR_LIST_FULL | Nie można dodać znajomego, twoja lista znajomych jest pełna! |
| 215 | TID_ADD_FRIEND_FAILED_BANNED | Nie można dodać znajomego, użytkownik jest zablokowany! |
| 216 | TID_KEYPOOL_KEYS_REMAINING | Pozostało <VALUE> |
| 217 | TID_KEYPOOL_NEXT_PATCH | Liczba żetonów: +<KEYS> w ciągu <TIME> |
| 218 | TID_TOP_HUD_NEXT_REWARD | Następna nagroda |
| 219 | TID_RANK_UP_REWARD_REPLACED_TITLE | Potwierdź inną wybraną nagrodę |
| 220 | TID_RANK_UP_REWARD_REPLACED_POWER | Żaden z Twoich Zadymiarzy nie może otrzymać <AMOUNT> pkt. mocy.\n\nCzy zamiast tego chcesz otrzymać inną nagrodę? |
| 221 | TID_RANK_UP_REWARD_REPLACED_HERO | Otrzymasz inną nagrodę, ponieważ <NAME> jest już w twoim posiadaniu. |
| 222 | TID_RANK_UP_REWARD_REPLACED_PIN | Otrzymasz inną nagrodę, ponieważ masz już tę odznakę. |
| 223 | TID_RANK_UP_REWARD_REPLACED_SKIN | Otrzymasz inną nagrodę, ponieważ <NAME> jest już w twoim posiadaniu. |
| 224 | TID_RANK_UP_REWARD_REPLACED_GEN | Otrzymasz inną nagrodę, ponieważ tę już masz. |
| 225 | TID_PLAYER_INFO_SEND_FRIEND_REQUEST | ZAPROŚ DO ZNAJOMYCH |
| 226 | TID_PLAYER_INFO_REMOVE_FRIEND | USUŃ Z LISTY ZNAJOMYCH |
| 227 | TID_PLAYER_INFO_FRIEND_REQUEST_SENT | WYSŁANO ZAPROSZENIE DO ZNAJOMYCH |
| 228 | TID_PLAYER_INFO_IS_YOUR_FRIEND | ZNAJOMY\nW GRZE |
| 229 | TID_POWER_POINTS | PUNKTY MOCY |
| 230 | TID_HERO_INFO_LEVEL | MOC |
| 231 | TID_HERO_INFO_LEVEL_LONG | POZIOM MOCY |
| 232 | TID_HERO_INFO_RANK | RANGA |
| 233 | TID_HERO_INFO_LEVEL_UP_BUTTON_LABEL | PRZEJDŹ NA <LVL>. POZIOM MOCY |
| 234 | TID_HERO_INFO_LEVEL_UP_BUTTON_CONFIRM_LABEL | STUKNIJ PONOWNIE, ABY POTWIERDZIĆ |
| 235 | TID_HERO_INFO_MAX_LEVEL | MAKSYMALNA MOC |
| 236 | TID_HERO_INFO_MORE_POWER_NEEDED | Zbierz więcej mocy, aby móc się rozwijać! |
| 237 | TID_HERO_INFO_LEVEL_UP_ERROR_4 | Zadymiarz nie ma wystarczającej liczby punktów mocy |
| 238 | TID_HERO_INFO_LEVEL_UP_ERROR_3 | Masz za mało monet! |
| 239 | TID_HERO_INFO_LEVEL_UP_ERROR_5 | Zadymiarz osiągnął już maksymalny poziom mocy! |
| 240 | TID_HERO_INFO_LEVEL_UP_PRICE_MISSING | <cff6034><AMOUNT></c> |
| 241 | TID_HERO_INFO_LEVEL_UP_PRICE | <AMOUNT> |
| 242 | TID_HERO_INFO_STARTING_HERO | ZADYMIARZ POCZĄTKOWY |
| 243 | TID_HERO_INFO_STAR_POWER_EQUIP | WYBIERZ |
| 244 | TID_HERO_INFO_STAR_POWER_EQUIPPED | WYBRANO |
| 245 | TID_PLAYER_REPORTED_SUCCESSFULLY | Gracz zgłoszony! |
| 246 | TID_TOO_MANY_REPORTS_SENT | Dzienny limit zgłoszeń został wyczerpany. |
| 247 | TID_TOO_MANY_ALLIANCE_CHAT_REPORTS_SENT | Zanim wyślesz kolejne zgłoszenie, musisz trochę odczekać |
| 248 | TID_CHOOSE_CHARACTER | WYBIERZ ZADYMIARZA |
| 249 | TID_ARMOR | PUNKTY ŻYCIA |
| 250 | TID_ARMOR_DESC | Pokazuje, ile obrażeń może przyjąć Zadymiarz, zanim zostanie pokonany. |
| 251 | TID_SHOTGUN_GIRL | SHELLY |
| 252 | TID_SHOTGUN_GIRL_DESC | Strzelba Shelly ma szeroki zasięg i strzela we wrogą drużynę śrutem. Superatak Shelly niszczy osłony i sprawia, że przeciwnicy trzymają się na dystans. |
| 253 | TID_LONG_RANGE_SHOTGUN | ŚRUTÓWKA |
| 254 | TID_LONG_RANGE_SHOTGUN_DESC | Śrutówka Shelly ma średni zasięg i razi wrogów na szerokim obszarze. Im większa ilość śrutu trafi do celu, tym większe zadaje obrażenia. |
| 255 | TID_MEGA_BLASH_ULTI | SUPERPOCISK |
| 256 | TID_MEGA_BLASH_ULTI_DESC | Superpocisk Shelly niszczy i osłony, i wrogów. Każdy, kto przeżyje, zostaje odrzucony. |
| 257 | TID_GUNSLINGER | COLT |
| 258 | TID_GUNSLINGER_DESC | Colt zasypuje przeciwników starannie wymierzonym gradem kul ze swoich rewolwerów. Jego superatak niszczy osłony i wzmacnia siłę ognia. |
| 259 | TID_RAPID_FIRE | SZEŚCIOSTRZAŁOWCE |
| 260 | TID_RAPID_FIRE_DESC | Colt oddaje ze swoich rewolwerów sześć dalekosiężnych strzałów. |
| 261 | TID_RAPID_FIRE_ULTI | GRAD KUL |
| 262 | TID_RAPID_FIRE_ULTI_DESC | Colt wystrzeliwuje potężną serię pocisków, które mają wyjątkowo daleki zasięg i potrafią niszczyć osłony. |
| 263 | TID_BULL_DUDE | BULL |
| 264 | TID_BULL_DUDE_DESC | Bull zadaje swoją strzelbą ogromne obrażenia z bliska. Superatak pozwala mu atakować nawet przez bariery i odrzucać wrogów! |
| 265 | TID_SHOTGUN_BLAST | DUBELTÓWKA |
| 266 | TID_SHOTGUN_BLAST_DESC | Dubeltówka zadaje duże obrażenia, lecz ma bardzo krótki zasięg, dlatego Bull lubi atakować z bliska. |
| 267 | TID_CHARGE | BULDOŻER |
| 268 | TID_CHARGE_DESC | Bull pochyla się i niczym buldożer uderza w przeciwników oraz przeszkody. Widać ma mocną głowę! |
| 269 | TID_ROCKET_GIRL | BROCK |
| 270 | TID_ROCKET_GIRL_DESC | Brock wystrzeliwuje we wrogów długodystansową, wybuchową rakietę. Jego superatak to seria rakiet balistycznych, która niszczy osłony. |
| 271 | TID_FIREWORKS_WEAPON | BROCKOWA RAKIETA |
| 272 | TID_FIREWORKS_WEAPON_DESC | Brock częstuje wrogów jedną Brockową Rakietą o naprawdę dużym zasięgu. |
